تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | الولايات المتحدة نوع مشابك ربط الفك والفك UU | مادة: | الكربون الصلب |
---|---|---|---|
سطح: | المجلفن ، اللون الذاتي | مقاس: | M5 - M16 |
وزن: | 0.048 - 0.84 كجم | التعبئة: | كارتونج + منصة نقالة |
تسليط الضوء: | 1/4in وصلة ربط الفك والفك,وصلة ربط الفك والفك ISO,وصلة ربط كهربائية سريعة الإصدار مجلفنة |
الولايات المتحدة نوع مشابك ربط الفك والفك UU
شدادات الفولاذ المقاوم للصدأ نوع الولايات المتحدة مع الفك والفك لديها أفضل مقاومة للتآكل بين شدادات كهربائية القياسية.إنه يقاوم التنقر والتآكل من قبل معظم المواد الكيميائية ، ومقاوم بشكل خاص لتآكل المياه المالحة.لذلك ، يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من التطبيقات ، مثل القوارب واليخوت ودرابزين الكابلات وأشرعة الظل.
تفاصيل المنتج:
1. الاسم: الفولاذ المقاوم للصدأ الولايات المتحدة نوع وصلة ربط المقطورة
2. المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ
3. علم التكنولوجيا: قطرة مزورة
4. الحجم: من 1/4 إلى 2-3 / 4
5. اللون: اللون الذاتي
6. المعيار: نوع الولايات المتحدة
7. الاستعمال: سلسلة وحبل سلك اكسسواريد
8. السطح: مجلفن كهربائي ، مجلفن بالغمس الساخن
9. ارتفاع الكربون الصلب الصف كمادة
10. يمكن عمل مواصفات وعلامات خاصة وفقاً لمتطلبات العملاء
تخصيص:
الولايات المتحدة نوع مشابك ربط UU | |||||||
(ذ. | مم | ب مم | ج مم | د مم | E مم | لام مم | الوزن / الكمبيوتر |
0.23 | 8 | 10 | 16 | 6 | 102 | 175 | 0.16 |
0.36 | 9 | 12 | 22 | 6 | 114 | 212 | 0.24 |
0.54 | 11 | 13 | 22 | 8 | 152 | 258 | 0.37 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 152 | 292 | 0.71 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 229 | 368 | 0.79 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 305 | 445 | 1.09 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 152 | 325 | 1.23 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 229 | 401 | 1.56 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 305 | 478 | 1.77 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 356 | 1.86 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 229 | 432 | 2.48 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 305 | 508 | 2.92 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 660 | 3.66 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 229 | 543 | 3.71 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 305 | 695 | 4.89 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 425 | 4.62 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 305 | 557 | 5.68 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 729 | 6.87 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 152 | 882 | 8.2 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 305 | 644 | 9.34 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 457 | 796 | 11.19 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 610 | 948 | 12.79 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 305 | 673 | 13.92 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 457 | 826 | 16.67 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 610 | 978 | 18.45 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 457 | 899 | 24.49 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 610 | 1051 | 28.74 |
16.78 | 55 | 64 | 94 | 51 | 610 | 1157 | 42.75 |
27.22 | 68 | 73 | 113 | 58 | 610 | 1244 | 74.84 |
34.02 | 75 | 89 | 106 | 71 | 610 | 1289 | 89.81 |
التعبئة والتسليم
اتصل شخص: Ms. Zhang
الهاتف :: 18954268005
الفاكس: 86-532-87521318