|
تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | سلاسل الارتباط DIN766 | مادة: | الكربون الصلب |
---|---|---|---|
سطح: | المجلفن | مقاس: | M2 - M32 |
وزن: | 0.07 - 23 كجم / م | التعبئة: | كارتونج + منصة نقالة |
تسليط الضوء: | سلسلة ربط دائرية فولاذية 2 مم,سلسلة ربط فولاذية مستديرة 32 مم,سلسلة ربط DIN766 M32 |
سلسلتنا din 766 هي نوع من سلاسل الارتباط القصيرة المصنوعة من الفولاذ عالي الجودة.تتوافق مواصفات السلسلة مع متطلبات DIN 766 ، وتتوافق المادة مع DIN 17151. سلسلة din 766 مناسبة لجميع الأغراض العامة والتطبيقات الهندسية والصناعية والبحرية جنبًا إلى جنب مع مجموعتنا من الملحقات الفولاذية الخفيفة.نحن قادرون على تخصيص السلاسل والإكسسوارات وفقًا لمتطلباتك.
تتوفر جميع المنتجات بتشطيبات واقية مختلفة ، مثل طلاء الزنك ، واللون الذاتي ، والمجلفن بالغمس الساخن.
يرجى إخبارنا بالمتطلبات المحددة الخاصة بك ، وسنقدم لك إجابة مرضية.
ميزات السلسلة DIN 766
• عام: غير مناسب لأغراض الرفع
• المواد: فولاذ DIN 17151
• المواصفات: DIN 766
• التشطيبات: لون ذاتي ، مطلي بالزنك اللامع ، مجلفن على الساخن .. أو حسب طلب الزبون
• العبوات: أكياس كبيرة الحجم ، بكرات ، أكياس ...
رسم سلسلة DIN 766
مواصفات السلسلة DIN 766
مقاس د مم |
الطول الداخلي ر مم |
العرض الداخلي ب1 مم |
العرض الخارجي ب2 مم |
طول إل L = 11 * ر مم |
الوزن لكل 100 م كلغ |
تحميل العاجلة كن |
2 | 12 | 3.5 | 7.5 | 132 | 0.07 | 1.25 |
3 | 16 | 4.2 | 11 | 176 | 0.16 | 4.00 |
4 | 16 | 5 | 13.7 | 176 | 0.32 | 8.00 |
5 | 18.5 | 6 | 17 | 203.5 | 0.5 | 12.50 |
6 | 18.5 | 7.2 | 20.2 | 203.5 | 0.8 | 16.00 |
7 | 22 | 8.4 | 23.8 | 242 | 1.1 | 25.00 |
8 | 24 | 9.6 | 27.2 | 264 | 1.4 | 32.00 |
9 | 27 | 10.8 | 30.6 | 297 | 1.8 | 40.00 |
10 | 28 | 12 | 34 | 308 | 2.2 | 50.00 |
11 | 31 | 13.2 | 37.4 | 341 | 2.7 | 63.00 |
12 | 36 | 14.4 | 40.8 | 396 | 3.1 | 72.40 |
13 | 36 | 15.6 | 44.2 | 396 | 3.8 | 80.00 |
14 | 41 | 16.8 | 47.6 | 451 | 4.4 | 100.00 |
16 | 45 | 19.2 | 54.4 | 495 | 5.7 | 125.00 |
18 | 50 | 21.6 | 61.2 | 550 | 7.3 | 160.00 |
19 | 53 | 22.8 | 64.6 | 583 | 7.97 | 180.00 |
20 | 56 | 24.0 | 68.0 | 616 | 9 | 200.00 |
22 | 62 | 26.4 | 75.0 | 682 | 11 | 243.00 |
23 | 64 | 27.6 | 78.2 | 704 | 12 | 250.00 |
26 | 73 | 31.2 | 88.4 | 803 | 15 | 320.00 |
28 | 78 | 33.8 | 95.2 | 858 | 18 | 400.00 |
30 | 84 | 41.0 | 102 | 924 | 19.5 | 450.00 |
32 | 90 | 43.0 | 108.8 | 990 | 23 | 500.00 |
التعبئة والتسليم
اتصل شخص: Ms. Zhang
الهاتف :: 18954268005
الفاكس: 86-532-87521318