تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | سلسلة الارتباط القصيرة الأوروبية القياسية | مادة: | الكربون الصلب |
---|---|---|---|
سطح: | المجلفن | مقاس: | M4 - M45 |
التعبئة: | كارتونج + منصة نقالة | ||
تسليط الضوء: | سلسلة الارتباط القصيرة الأوروبية القياسية 6 مم,سلسلة الارتباط القصيرة 8 مم M4,سلسلة الارتباط القصيرة المجلفنة M45 |
سلسلة الوصلات القصيرة القياسية الأوروبية هي نوع من سلسلة الوصلات القصيرة الملحومة المستخدمة لأغراض الرفع.تتوافق السلسلة مع المعيار الأوروبي EN 818. وتتم معالجة السلسلة بالحرارة وتتوافق مع الشروط العامة للقبول.نحن نقدم مجموعة من الأحجام الاسمية للسلسلة من 4 مم إلى 45 مم.إلى جانب المواصفات القياسية ، تتوفر أيضًا المواصفات غير القياسية.يتم إنتاج السلسلة المقدمة من قبل أفضل المصانع الصينية ، وضمان الجودة.
باستثناء السلسلة التي تتوافق مع EN 818-2 ، سلسلة ASTM من الدرجة 80 ، 100 سلسلة متوفرة أيضًا.يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات حول سلاسل الوصلات الملحومة.
ميزات سلسلة الوصلات القصيرة القياسية الأوروبية (EN 818)
• الدرجات المتوفرة: الصفوف 2 ، 3 ، 5 ، 8
• التشطيبات النهائية: المجلفن على الساخن ، الطلاء ، البودرة أو حسب طلب الزبون
• لتلبية مواصفات EN 818
• متوفر في أكياس خيش ، براميل ، دلاء
• الاستعمال: للاستخدام في الرافعات المتسلسلة ولأغراض الرفع العامة
مواصفات سلسلة الوصلات القصيرة القياسية الأوروبية (EN 818-2)
الأبعاد بالمليمتر | ||||||
الحجم الاسمي دن |
قطر اللحام دس الأعلى |
يقذف |
العرض الداخلي بعيدًا عن اللحام ث1 دقيقة |
العرض الخارجي على اللحام ث2 الأعلى |
||
صن |
ص الأعلى |
ص دقيقة |
||||
4 | 4.4 | 12 | 12.4 | 11.6 | 5.2 | 14.8 |
5 | 5.5 | 15 | 15.5 | 14.6 | 6.5 | 18.5 |
6 | 6.6 | 18 | 18.5 | 17.5 | 7.8 | 22.2 |
7 | 7.7 | 21 | 21.6 | 20.4 | 9.1 | 25.9 |
8 | 8.8 | 24 | 24.7 | 23.3 | 10.4 | 29.6 |
10 | 11 | 30 | 30.9 | 29.1 | 13 | 37 |
13 | 14.3 | 39 | 40.2 | 37.8 | 16.9 | 48.1 |
16 | 17.6 | 48 | 49.4 | 46.6 | 20.8 | 59.2 |
18 | 19.8 | 54 | 55.6 | 52.4 | 23.4 | 66.6 |
19 | 20.9 | 57 | 58.7 | 55.3 | 24.7 | 70.3 |
20 | 22 | 60 | 61.8 | 58.2 | 26 | 74 |
22 | 24.2 | 66 | 68 | 64 | 28.6 | 81.4 |
23 | 25.3 | 69 | 71.1 | 66.9 | 29.9 | 85.1 |
25 | 27.5 | 75 | 77.3 | 72.8 | 32.5 | 92.5 |
26 | 28.6 | 78 | 80.3 | 75.7 | 33.8 | 96.2 |
28 | 30.8 | 84 | 86.5 | 81.5 | 36.4 | 104 |
32 | 35.2 | 96 | 98.9 | 93.1 | 41.6 | 118 |
36 | 39.6 | 108 | 111 | 105 | 46.8 | 133 |
40 | 44 | 120 | 124 | 116 | 52 | 148 |
45 | 49.5 | 135 | 139 | 131 | 58.5 | 167 |
ملحوظة |
صن- الملعب الاسمي صالأعلى- أقصى حد للسلسلة صدقيقة- الحد الأدنى من درجة ميل السلسلة |
التعبئة والتسليم
اتصل شخص: Ms. Zhang
الهاتف :: 18954268005
الفاكس: 86-532-87521318